INTEL E5-2640V2 - Intel E5-2640v2 2.0GHz 8-Core 20M 95W
Høj kvalitet – til lavere priser.
Hos Renewtech betyder refurbished kvalitetsprodukter med store besparelser – ofte helt op til 80% af prisen for en fabriksny vare. Dermed kan du se frem til at lavere omkostninger og reduceret miljøbelastning – uden at gå på kompromis med kvaliteten.>
• Et topkvalitetsprodukt til en lav og konkurrencedygtig pris
• Et omkostningseffektivt og miljøvenligt alternativ
• Hurtig levering direkte til dig eller din kunde
• Stor værdi for pengene
Refurbished – hvad er det?
Alle refurbished produkter fra Renewtech er Grade A-klassificerede og gennemgår en grundig inspektion og istandsættelse, og får eventuelle defekte dele udskiftet, for at sikre, at de er i god stand og fuldt funktionsdygtige, inden de bliver pakket til gensalg. Selvom produktet kan vise minimale tegn på slidtage og brug, garanterer vi, at produktet altid er:
• Inspiceret og gennemtestet af professionelle og certificerede teknikere
• Slettet for data med certificeret software i henhold til gældende forskrifter
• Pakket og afsendt forsvarligt i antistatisk emballage
• Med originale komponenter og tilbehør
Garanti.
Vi tilbyder et års garanti på alle vores produkter fra købsdatoen, medmindre andet er angivet. Denne garanti dækker alle materiale- og fabrikationsfejl, der kan opstå ved normal brug af produktet.
Du kan få flere oplysninger om vores garanti her: Handelsbetingelser
Beskrivelse
INTEL E5-2640V2 - Intel E5-2640v2 2.0GHz 8-Core 20M 95W
Intel Xeon E5-2640 v2 processoren er designet til at opfylde de komplekse behov i moderne servermiljøer. Med otte kerner og en basisfrekvens på 2,0 GHz, der kan boostes til 2,5 GHz, sikrer denne processor en balanceret kombination af ydeevne og energieffektivitet. Med en TDP på 95 W og avancerede funktioner som Intel® Turbo Boost Technology 2.0 og Intel® Hyper-Threading Technology, er den ideel til workloads, der kræver høj processorkraft uden at kompromittere på strømforbruget.
Denne processor understøtter op til 768 GB DDR3-SDRAM i en fire-kanals konfiguration, hvilket muliggør en betydelig hukommelsesbåndbredde på op til 51,2 GB/s. Dette gør den særdeles velegnet til applikationer, der kræver høj dataoverførsel og parallel databehandling, såsom virtualisering og dataanalyse. Med 20 MB Smart Cache hukommelse forbedrer processoren datatilgængeligheden og reducerer latenstider, hvilket resulterer i mere responsiv ydeevne i serverapplikationer.
Intel Xeon E5-2640 v2 er kompatibel med LGA 2011 soklen og understøtter avancerede virtualiseringsteknologier som Intel® VT-x og VT-d, hvilket letter implementering og styring af virtuelle miljøer. Med indbygget sikkerhedsteknologi som Intel® Trusted Execution Technology og Intel® OS Guard, får it-afdelingerne en pålidelig og sikker platform til deres datacenterbehov. Dette gør processoren til et solidt valg for virksomheder, der søger en robust og fremtidssikret løsning til deres serverinfrastruktur.
Specifikationer
| Brand | INTEL |
|---|---|
| Co2 Savings | 6.72 |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Cache hukommelse | 20 MB |
| Intel® Virtualization Teknologi (Intel® VT) | VT-d, VT-x |
| Maksimal intern hukommelse | 768 GB |
| Maksimal intern hukommelse | 786432 MB |
| Driftsbetingelser | |
| Tcase | 75 °C |
| Emballeringsdata | |
| Pakkebredde | 44 mm |
| Pakkedybde | 140 mm |
| Pakkehøjde | 117 mm |
| Pakketype | Detailboks |
| Pakkevægt | 130 g |
| Funktioner | |
| Automatiseret sporingssystem til vareklassificering (CCATS) | G077159 |
| CPU-konfiguration (maks.) | 2 |
| Eksportkontrolklassisfikationsnummer (ECCN) | 5A992C |
| Fysisk adresse udvidelse (PAE) | 46 Bit |
| Idle status | Ja |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Ja |
| Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 40 |
| Markedssegment | Server |
| PCI Express CEM-revision | 3.0 |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| PCI Express-konfigurationer | x4, x8, x16 |
| Skalerbarhed | 2S |
| Termiske overvågningsteknologier | Ja |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Understøttede instruktionssæt | AVX |
| Grafik | |
| On-board grafikkort | Ingen |
| Hukommelse | |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Hukommelseskanaler | Fire-kanals |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR3-SDRAM |
| Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 800,1066,1333,1600 MHz |
| Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 768 GB |
| Logistik data | |
| Harmoniseret systemkode (HS) | 8542310001 |
| Processor | |
| Antal QPI-lins | 2 |
| Bus type | QPI |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 51,2 GB/sek. |
| Kasse | Ja |
| Komponent til | Server/arbejdsplads |
| Køler inkluderet | Ja |
| Processor ARK ID | 75267 |
| Processor boost frekvens | 2,5 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor driftstilstande | 64-bit |
| Processor kodenavn | Ivy Bridge EP |
| Processor litografi | 22 nm |
| Processor sokkel | LGA 2011 (Socket R) |
| Processor-cache | 20 MB |
| Processorens basisfrekvens | 2 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Processormodel | E5-2640V2 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Xeon® E5 Family |
| Processorserie | Intel Xeon E5-2600 v2 |
| Processortråde | 16 |
| Systembus-hastighed | 7,2 GT/s |
| Thermal Design Power (TDP) | 95 W |
| VID spændingsområde | 0,65 - 1,3 V |
| Processor særlige funktioner | |
| Berettigelse til Intel® vPro™ platform | Ja |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® Flex Memory Access | Ingen |
| Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Identity Protection Technology version | 0,00 |
| Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ingen |
| Intel® OS Guard | Ja |
| Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel® Sikker Nøgle | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ingen |
| Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Intel® Turbo Boost Technology 2.0-frekvens | 2,5 GHz |
| Intel® Turbo Boost Teknologi | 2.0 |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel®-udvidelser til transaktionssynkronisering | Ingen |
| Konfliktfri processor | Ingen |
| Tekniske detaljer | |
| Bus båndbredde | 7,2 |
| Bushastighed | 7.2 GT/s |
| Bustype enheder | GT/s |
| Fødselsdato | Q3'13 |
| Lanceringsdato | Q3'13 |
| Maksimal hukommelse | 768 GB |
| Processor brand navn | Intel Xeon v2 |
| Processor cache | 20480 KB |
| Processor kernespænding | 0.65–1.30 |
| Produktfamilie | Intel Xeon Processor E5 v2 Family |
| Produktnavn | Intel Xeon E5-2640 v2 (20M Cache, 2.00 GHz) |
| Produkttype | Processor |
| Sidste ændring | 63903513 |
| Status | Launched |
| Understøttede hukommelsestyper | DDR3-SDRAM |
| Vægt & størrelser | |
| Processor-pakke størrelse | 52.5mm x 51mm |
Garanti
- Nem Retur - 14 dages returret
- Mulighed for Blindshipping
- Køb via EAN-nummer
- Kun salg til virksomheder
- Alle varer bliver sendt fra eget lager i DK
Sælg dit it-udstyr til os
- En fair markedsværdi på udstyret
- Fleksibel og problemfri afhentning
- Sikker og certificeret datasletning
- Hurtig og nem betaling


Har du brug for en tilpasset konfiguration?
- Konkurrencedygtige priser
- Hurtig og international forsendelse
- Teknisk support af kvalificerede teknikere
- Store besparelser sammenlignet med nyt
udstyr