HP 819185-421 - HPE Microserver G8 with 1xG1610T, 4GB RAM
Høj kvalitet – til lavere priser.
Hos Renewtech betyder refurbished kvalitetsprodukter med store besparelser – ofte helt op til 80% af prisen for en fabriksny vare. Dermed kan du se frem til at lavere omkostninger og reduceret miljøbelastning – uden at gå på kompromis med kvaliteten.>
• Et topkvalitetsprodukt til en lav og konkurrencedygtig pris
• Et omkostningseffektivt og miljøvenligt alternativ
• Hurtig levering direkte til dig eller din kunde
• Stor værdi for pengene
Refurbished – hvad er det?
Alle refurbished produkter fra Renewtech er Grade A-klassificerede og gennemgår en grundig inspektion og istandsættelse, og får eventuelle defekte dele udskiftet, for at sikre, at de er i god stand og fuldt funktionsdygtige, inden de bliver pakket til gensalg. Selvom produktet kan vise minimale tegn på slidtage og brug, garanterer vi, at produktet altid er:
• Inspiceret og gennemtestet af professionelle og certificerede teknikere
• Slettet for data med certificeret software i henhold til gældende forskrifter
• Pakket og afsendt forsvarligt i antistatisk emballage
• Med originale komponenter og tilbehør
Garanti.
Vi tilbyder et års garanti på alle vores produkter fra købsdatoen, medmindre andet er angivet. Denne garanti dækker alle materiale- og fabrikationsfejl, der kan opstå ved normal brug af produktet.
Du kan få flere oplysninger om vores garanti her: Handelsbetingelser
Beskrivelse
HP 819185-421 - HP Microserver G8 with 1xG1610T, 4GB RAM
Denne pålidelige mikroserver er en fremragende løsning for IT-afdelinger og systemintegratorer, der søger en kompakt og effektiv enhed til at håndtere mindre virksomheders serverbehov. Med en Intel® Celeron® processor, der opererer ved 2,3 GHz, og 4 GB DDR3-SDRAM, leverer serveren stabil ydeevne til basale databehandlingsopgaver og applikationshosting. Den understøtter op til 16 GB RAM, hvilket giver mulighed for fremtidig opgradering og dermed længere levetid.
Serverens design som en ultra micro tower gør den velegnet til miljøer med begrænset plads, mens dens understøttelse af op til fire SATA-harddiske og RAID-konfigurationer 1 og 10 sikrer fleksible og pålidelige lagringsmuligheder. Den indbyggede Intel® HD Graphics adapter og Matrox G200 grafikkort muliggør tilslutning af op til tre skærme, hvilket kan være en fordel i overvågnings- og administrationsapplikationer.
Med to Ethernet LAN-porte, der understøtter 10/100/1000Base-T(X), er serveren ideel til netværksintensive miljøer, og den er kompatibel med en række operativsystemer, herunder Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux Enterprise Server (SLES) og VMware. HP's ry for kvalitet og pålidelighed afspejles i denne server, som er designet til at levere langvarig ydeevne med lavt energiforbrug, takket være en 200 W strømforsyning.
Specifikationer
| Brand | HP |
|---|---|
| Co2 Savings | 544.06 |
| Andre funktioner | |
|---|---|
| Grafikadapter | G200 |
| Grafikadapter familie | Matrox |
| Design | |
| Kabinettype | Ultra Micro Tower |
| Grafik | |
| Antal understøttede skærme (indbygget grafik) | 3 |
| Indbygget grafikadapter basefrekvens | 650 MHz |
| Indbygget grafikadapter dynamisk frekvens (maks.) | 1050 MHz |
| Indbygget grafikadapter-ID | 0x152 |
| Indbygget grafikadapterfamilie | Intel® HD Graphics |
| On-board grafikkort | Ja |
| On-board grafikkort, model | Intel® HD Graphics |
| Hukommelse | |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 1 x 4 GB |
| Hukommelsesstik | 2x DIMM |
| Hukommelsesur hastighed | 1600 MHz |
| Intern hukommelse | 4 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR3-SDRAM |
| Maksimal intern hukommelse | 16 GB |
| Lagring | |
| Antal understøttede HHD'er | 4 |
| HDD-grænseflade | SATA |
| HDD-størrelse | 3.5" |
| Maksimal lagerkapacitet | 16 TB |
| Optisk drevtype | Ingen |
| RAID-niveauer | 1, 10 |
| Samlet lagringskapacitet | 0 GB |
| Understøtter RAID | Ja |
| Understøtter hot-plug | Ingen |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ja |
| Kabelteknologi | 10/100/1000Base-T(X) |
| Porte & Grænseflader | |
| Antal USB 2.0-porte | 4 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) type-A-porte | 2 |
| Antal VGA-porte (D-sub) | 1 |
| Ethernet LAN-porte (RJ-45) | 2 |
| Processor | |
| Antal installerede processorer | 1 |
| Bundkort chipsæt | Intel® C204 |
| Bus type | DMI |
| CPU-multiplikator (bus/kerneforhold) | 23 |
| FSB Paritet | Ingen |
| Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Ja |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 21 GB/sek. |
| Hukommelseskanaler understøttet af processor | Dobbelt |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR3-SDRAM |
| Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 1333 MHz |
| Idle status | Ja |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
| Konfliktfri processor | Ja |
| Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 32 GB |
| PCI Express-konfigurationer | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor driftstilstande | 64-bit |
| Processor kode | SR10M |
| Processor kodenavn | Ivy Bridge |
| Processor litografi | 22 nm |
| Processor sokkel | LGA 1155 (Socket H2) |
| Processor-cache | 2 MB |
| Processor-pakke størrelse | 37.5 x 37.5 mm |
| Processorfrekvens | 2,3 GHz |
| Processorkerner | 2 |
| Processormodel | G1610T |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Celeron® G |
| Processorserie | Intel Celeron Processor G1000 Series for Desktop |
| Processortråde | 2 |
| Skalerbarhed | 1S |
| Specifikation for termisk opløsning | PCG 2011A |
| Stepping | P0 |
| Systembus-hastighed | 5 GT/s |
| Tcase | 65 °C |
| Termiske overvågningsteknologier | Ja |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Understøttede instruktionssæt | SSE4.1, SSE4.2 |
| Processor særlige funktioner | |
| CPU-konfiguration (maks.) | 1 |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ingen |
| Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Ingen |
| Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ingen |
| Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ingen |
| Intel® Demand Based Switching | Ingen |
| Intel® Dual Display Capable Teknologi | Ingen |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® FDI Teknologi | Ingen |
| Intel® Fast Memory Access | Ingen |
| Intel® Flex Memory Access | Ingen |
| Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ingen |
| Intel® Identity Protection Technology version | 1,00 |
| Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ja |
| Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ingen |
| Intel® Insider™ | Ingen |
| Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ingen |
| Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ingen |
| Intel® Rapid Storage Teknologi | Ingen |
| Intel® Secure Key Technology version | 0,00 |
| Intel® Sikker Nøgle | Ingen |
| Intel® Smart Cache | Ja |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ingen |
| Intel® Turbo Boost Teknologi | Ingen |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ingen |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ingen |
| Intel® klar video teknologi | Ingen |
| Processor ARK ID | 71074 |
| Software | |
| Kompatible operativsystemer | Microsoft Windows Server Red Hat Enterprise Linux (RHEL) SUSE Linux Enterprise Server (SLES) VMware |
| Operativsystem installeret | Ingen |
| Strømstyring | |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 1 |
| Redundant strømforsyning | Ingen |
| Strømforsyning | 200 W |
| Udvidelsessokler | |
| PCI Express slots version | 2.0 |
| Vægt & størrelser | |
| Bredde | 229,7 mm |
| Dybde | 245,1 mm |
| Højde | 232,4 mm |
| Vægt | 6,8 kg |
Garanti
- Nem Retur - 14 dages returret
- Mulighed for Blindshipping
- Køb via EAN-nummer
- Kun salg til virksomheder
- Alle varer bliver sendt fra eget lager i DK
Sælg dit it-udstyr til os
- En fair markedsværdi på udstyret
- Fleksibel og problemfri afhentning
- Sikker og certificeret datasletning
- Hurtig og nem betaling


Har du brug for en tilpasset konfiguration?
- Konkurrencedygtige priser
- Hurtig og international forsendelse
- Teknisk support af kvalificerede teknikere
- Store besparelser sammenlignet med nyt
udstyr