CISCO BE6K-ST-BDL-K9 - Cisco BE6000 Medium Density Server, Export Restricted SW
Høj kvalitet – til lavere priser.
Hos Renewtech betyder refurbished kvalitetsprodukter med store besparelser – ofte helt op til 80% af prisen for en fabriksny vare. Dermed kan du se frem til at lavere omkostninger og reduceret miljøbelastning – uden at gå på kompromis med kvaliteten.>
• Et topkvalitetsprodukt til en lav og konkurrencedygtig pris
• Et omkostningseffektivt og miljøvenligt alternativ
• Hurtig levering direkte til dig eller din kunde
• Stor værdi for pengene
Refurbished – hvad er det?
Alle refurbished produkter fra Renewtech er Grade A-klassificerede og gennemgår en grundig inspektion og istandsættelse, og får eventuelle defekte dele udskiftet, for at sikre, at de er i god stand og fuldt funktionsdygtige, inden de bliver pakket til gensalg. Selvom produktet kan vise minimale tegn på slidtage og brug, garanterer vi, at produktet altid er:
• Inspiceret og gennemtestet af professionelle og certificerede teknikere
• Slettet for data med certificeret software i henhold til gældende forskrifter
• Pakket og afsendt forsvarligt i antistatisk emballage
• Med originale komponenter og tilbehør
Garanti.
Vi tilbyder et års garanti på alle vores produkter fra købsdatoen, medmindre andet er angivet. Denne garanti dækker alle materiale- og fabrikationsfejl, der kan opstå ved normal brug af produktet.
Du kan få flere oplysninger om vores garanti her: Handelsbetingelser
Beskrivelse
CISCO BE6K-ST-BDL-K9 - Cisco BE6000 Medium Density Server, Export Restricted SW
Cisco's medium density server er en pålidelig og omkostningseffektiv løsning designet til at imødekomme de avancerede behov hos IT-afdelinger og systemintegratorer. Med en kompakt 1U rackmontering tilbyder denne server robust ydeevne og fleksibilitet, hvilket gør den ideel til miljøer, hvor plads og effektivitet er afgørende. Udstyret med to Intel Xeon E5-2609 processorer, der opererer ved 2,4 GHz, sikrer serveren hurtig og stabil drift, mens den understøtter op til 750 GB DDR3-SDRAM hukommelse, hvilket gør den fremtidssikret for voksende databehandlingskrav.
Serverens hukommelseslayout, bestående af 4 x 8 GB moduler med en hastighed på 1600 MHz, kombineret med fire 500 GB harddiske med en samlet kapacitet på 2 TB og understøttelse af RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, og 60, garanterer ikke kun høj lagerkapacitet, men også dataredundans og sikkerhed. Med en SAS-grænseflade og hot-plug funktionalitet er det muligt at tilføje eller udskifte harddiske uden nedetid, hvilket minimerer forstyrrelser i driften.
For IT-beslutningstagere, der fokuserer på langsigtet implementering og skalerbarhed, tilbyder denne server et stærkt fundament med sine 40 PCI Express-kanaler og understøttelse af op til to processorer. Dens termiske design på 80 W og understøttelse af avancerede teknologier som Intel® Virtualization Technology sikrer effektiv strømstyring og virtualiseringsmuligheder, hvilket gør det muligt at reducere driftsomkostninger og maksimere ressourcens udnyttelse i komplekse IT-miljøer.
Specifikationer
| Brand | CISCO |
|---|---|
| Co2 Savings | 544.06 |
| Design | |
|---|---|
| Kabinettype | Stativ (1U) |
| Hukommelse | |
| Fejlkorrigerende kode | Ja |
| Hukommelseslayout (slots x størrelse) | 4 x 8 GB |
| Hukommelsesur hastighed | 1600 MHz |
| Intern hukommelse | 32 GB |
| Intern hukommelsestype | DDR3-SDRAM |
| Lagring | |
| Antal installerede HDD'er | 4 |
| HDD hastighed | 7200 rpm |
| HDD kapacitet | 500 GB |
| HDD-grænseflade | Serial Attached SCSI (SAS) |
| Indbygget kortlæser | Ja |
| Kompatible hukommelseskort | SD |
| RAID-niveauer | 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 |
| Samlet lagringskapacitet | 2 TB |
| Understøtter RAID | Ja |
| Understøtter hot-plug | Ja |
| Netværk | |
| Ethernet LAN | Ingen |
| Processor | |
| Antal QPI-lins | 2 |
| Antal installerede processorer | 2 |
| Bus type | QPI |
| CPU-multiplikator (bus/kerneforhold) | 24 |
| FSB Paritet | Ingen |
| Fejlkorrigerende kode understøttet af processor | Ja |
| Fysisk adresse udvidelse (PAE) | 46 Bit |
| Grafisk og IMC litografi | 32 nm |
| Hukommelsesbåndbredde understøttet af processor (maks.) | 34,1 GB/sek. |
| Hukommelseskanaler understøttet af processor | Quad |
| Hukommelsestyper understøttet af processor | DDR3-SDRAM |
| Hukommelsesurhastigheder understøttet af processor | 800,1066 MHz |
| Idle status | Ja |
| Indlejret tilgængelige muligheder | Ingen |
| Konfliktfri processor | Ingen |
| Maksimal intern hukommelse understøttet af processor | 750 GB |
| Maksimalt antal PCI Express-kanaler | 40 |
| PCI Express-konfigurationer | x4, x8, x16 |
| Processor boost frekvens | 2,50 GHz |
| Processor cache type | Smart cache |
| Processor driftstilstande | 64-bit |
| Processor kodenavn | Sandy Bridge EP |
| Processor litografi | 32 nm |
| Processor sokkel | LGA 2011 (Socket R) |
| Processor-cache | 10 MB |
| Processor-pakke størrelse | 52.5 x 45.0 mm |
| Processorfrekvens | 2,4 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Processormodel | E5-2609 |
| Processorproducent | Intel |
| Processorserie | Intel® Xeon® E5 Family |
| Processorserie | Intel Xeon E5-2600 |
| Processortråde | 4 |
| Skalerbarhed | 2S |
| Stepping | M1 |
| Systembus-hastighed | 6,4 GT/s |
| Tcase | 70 °C |
| Termiske overvågningsteknologier | Ja |
| Thermal Design Power (TDP) | 80 W |
| Udfør deaktivering af bit | Ja |
| Understøttede instruktionssæt | AVX |
| Processor særlige funktioner | |
| CPU-konfiguration (maks.) | 2 |
| Enhanced Intel SpeedStep Teknologi | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® AES Nye Instruktioner (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Anti-Theft Teknologi (Intel® AT) | Ingen |
| Intel® Clear Video HD Teknologi (Intel® CVT HD) | Ingen |
| Intel® Clear Video Teknologi til MID (Intel® CVT for MID) | Ingen |
| Intel® Demand Based Switching | Ja |
| Intel® Dual Display Capable Teknologi | Ingen |
| Intel® Enhanced Halt State | Ja |
| Intel® FDI Teknologi | Ingen |
| Intel® Fast Memory Access | Ingen |
| Intel® Flex Memory Access | Ingen |
| Intel® Hyper Threading Teknologi (Intel® HT Technology) | Ingen |
| Intel® Identity Protection Technology version | 0,00 |
| Intel® Identity Protection Teknologi (Intel® IPT) | Ingen |
| Intel® InTru™ 3D Teknologi | Ingen |
| Intel® Insider™ | Ingen |
| Intel® My WiFi Teknologi (Intel® MWT) | Ingen |
| Intel® Quick Sync Video Teknologi | Ingen |
| Intel® Rapid Storage Teknologi | Ingen |
| Intel® Secure Key Technology version | 1,00 |
| Intel® Sikker Nøgle | Ja |
| Intel® TSX-NI-version | 0,00 |
| Intel® Trusted Execution Teknologi | Ja |
| Intel® Turbo Boost Teknologi | Ingen |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Ja |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Wireless Display (Intel® WiDi) | Ingen |
| Intel® klar video teknologi | Ingen |
| Processor ARK ID | 64588 |
| Strømstyring | |
| Antal af hovedstrømforsyninger | 1 |
| Strømforsyning | 650 W |
| Udvidelsessokler | |
| PCI Express slots version | 3.0 |
Garanti
- Nem Retur - 14 dages returret
- Mulighed for Blindshipping
- Køb via EAN-nummer
- Kun salg til virksomheder
- Alle varer bliver sendt fra eget lager i DK
Sælg dit it-udstyr til os
- En fair markedsværdi på udstyret
- Fleksibel og problemfri afhentning
- Sikker og certificeret datasletning
- Hurtig og nem betaling


Har du brug for en tilpasset konfiguration?
- Konkurrencedygtige priser
- Hurtig og international forsendelse
- Teknisk support af kvalificerede teknikere
- Store besparelser sammenlignet med nyt
udstyr